Nilfisk BA 551 D FULL PKG podlahový bateriový mycí stroj
Kód: CM9087147020ADetailní popis produktu
Nilfisk BA 551/611 je nová série mycích strojů, která rozšiřuje kategorii ručně vedených modelů. Tato novinka kombinuje technologické vylepšení, jenž zajištuje vetší produktivitu, mnohonásobně vyšší provozní výdrž a velkou odolnost.
BA/CA 551/611 je úsporným strojem, s kterým se dají mýt i rozsáhlé podlahové plochy za nákladové minimum. Stroj se dále vyznačuje velmi nízkou provozní hlučností a dlouhou pracovní výdrží na jedno nabití baterie. Tento model může být na přání vybaven technologií přesného míchání a dávkování chemických roztoků - Ecoflex. Až 38 nádrží s čistou vodou připadají na jediný kanystr s chemikálií.
Dodáva se taky s možností cylindrické verze.
- moderní, nadčasový design
- velmi nízká provozní hlučnost
- vyměnitelné mycí hlavy tři diskové o velikosti 45/53/61 cm a jedna cylindrická o velikosti 51 cm
- nastavitelný přítlak kartáče (21/28 kg)
- regulace pojezdové rychlosti
- možnost integrované nabíječky u bateriové verze
- možnost vybavení technologií Ecoflex
TECHNICKÉ PARAMETRY STROJE | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 908 7147 020 | Produkt č. 908 7146 020 | Produkt č. 908 7148 020 |
Příkon (W) | 1010 | 810 | 1330 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
Podtlak (KPA) | 11 | 11 | 11 |
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
Maximální rychlost (KM/HOD) | 5.6 | 4 | 5.6 |
Délka x šířka x výška (MM) | 1320x540x1090 | 1320x540x1090 | 1320x540x1090 |
Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 135 | 135 | 570 |
Provozní hmotnost (KG) | 254 | 237 | 257 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
Typ zásuvky | ALL | ALL | ALL |
Napětí / frekvence (V/HZ) | 24/- | 24/- | 24/- |
Přítlak kartáče (KG) | 21/28 | 21 | 26 |
Mycí záběr (MM) | 530 | 530 | 510 |
Maximální stoupavost (%) | 16 | - | 16 |
Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 2970/1785 | 2120/1275 | 2860/1720 |
Třída izolace | III | III | III |
Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) | 530/508 | 530/508 | - |
Ip třída ochrany | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
Čistá hmotnost (KG) | 109 | 88 | 112 |
Průtok vody (L/MIN) | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 |
Šíře stěrky (MM) | 760 | 760 | 760 |
Maximální doba provozu (H) | 3H | 3H | 2.5H |
Celková hmotnost (kg) | 254 | 237 | 257 |
Celková hmotnost vozidla (kg) | 254 | 237 | 257 |
Počet a typ kartáčů | 1 Disc | 1 Disc | 2 Cylindrical |
Hladinový indikátor | ano | ano | ano |
Vyjímatelné víko | ano | ano | ano |
Přečnívající kartáč | ano | ano | ano |
Disková kartáčová hlava | ano | ano | Není k dispozici |
Verze baterie | ano | ano | ano |
S hnacím elektromotorem | ano | Není k dispozici | ano |
Válcová kartáčová hlava | Není k dispozici | Není k dispozici | ano |
Vyměnitelná kartáčová hlava | ano | ano | ano |
Kartáč click on-off | ano | ano | Není k dispozici |
Připraveno pro ecoflex | ano | Není k dispozici | ano |
Stěrka | ano | ano | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.