NILFISK BA 851
Kód: 9087247020Detailní popis produktu
NILFISK BA 651/751/851 představuje zásadní inovaci v oblasti podlahových mycích strojů a nabízí skutečnou přidanou hodnotu pro úklidové profesionály. Všechny stroje jsou nyní vybaveny systémem Ecoflex™, který kontroluje spotřebu a zároveň umožňuje dočasné zvýšení spotřeby vody, detergentu a přítlaku kartáče pro agresivnější čistění.
Extrémně nízká provozní hlučnost, pohledný design a nejširší mycí záběr ve své kategorii. To jsou základní vlastnosti, které tyto stroje posouvají o několik příček výše, co se týče kvality technologického provedení. Oproti svým předchůdcům mají nové stroje širší pracovní záběr a větší kapacitu nádrží, což zvyšuje jejich produktivitu. Mycí šíře začíná na 66 cm u verze BA 651.
Modely s označením BA 751 se chlubí záběrem 71 cm a největší stroj BA 851 dokonce záběrem 86 cm! Verze BA 751 je k dispozici také v provedení s cylindrickým kartáčem. Nová modelová řada má samozřejmě všechny typické vlastnosti mycích strojů Nilfisk, tzn. plně výklopnou nádrž na špinavou vodu, pojezd vpřed i vzad, nastavitelný přítlak kartáče a úsporný systém dávkování detergentu Ecoflex™.
TECHNICKÉ PARAMETRY MYCÍHO STROJE | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 9087241020 | Produkt č. 9087244020 | Produkt č. 9087248020 |
Příkon (W) | 1420 | 1420 | 1420 |
Průtok vzduchu (l/sek) | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
Podtlak (kPa) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Napětí (V) | 24 | 24 | 24 |
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744) | 58 | 58 | 58 |
Maximální rychlost (km/h) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Délka x šířka x výška (mm) | 1500x600x1050 | 1500x600x1050 | 1570x600x1050 |
Rychlost kartáče (ot./min.) | 220 | 220 | 220 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (l) | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
Typ zásuvky | EU | EU | EU |
Přítlak kartáče (kg) | 32/52 | 32/52 | 32/52 |
Mycí záběr (mm) | 660 | 710 | 860 |
Minimální šíře otáčení (cm) | 200 | 200 | 200 |
Teoretický / skutečný výkon (m²/h) | 3700/2200 | 3980/2390 | 4820/2895 |
Třída izolace | III | III | III |
Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm) | 330/330 | 370/355 | 430/432 |
IP třída ochrany | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Čistá hmotnost (KG) | 178 | 178 | 178 |
Průtok vody (l/min.) | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 | 1.1/3.4 |
Šíře stěrky (mm) | 890 | 890 | 1040 |
Příkon sacího motoru (W) | 420 | 420 | 420 |
Příkon motoru pojezdu (W) | 200 | 200 | 200 |
Maximální doba provozu (h) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Motor kartáče (W) | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 |
Celková hmotnost (kg) | 470 | 470 | 470 |
Počet a typ kartáčů | 2 Disc | 2 Disc | 2 Disc |
Nádoba na odpad | A | A | A |
Připraveno pro Ecoflex | A | A | A |
One-Touch™ - jednodotykový ovládací panel | A | A | A |
Přední a zadní nárazníky | A | A | A |
Verze s diskovým kartáčem | A | A | A |
Automatické vypínání roztoku | A | A | A |
Hladinový indikátor | A | A | A |
Nastavitelný přítlak kartáče | A | A | A |
Vyměnitelná kartáčová hlava | A | A | A |
Odjímatelné víko | A | A | A |
Automatické vypínání kartáče | A | A | A |
Nastavitelná rukojeť | A | A | A |
Kartáč Click on-off | A | A | A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Velké podlahové mycí stroje |
---|---|
Hmotnost: | 385 kg |
Hmotnost (KG) : | 385 |
Maximální rychlost (KM/HOD) : | 6 |
Délka x šířka x výška (MM) : | 1550x710x1120 |
Rychlost kartáče (OT./MIN.) : | 200 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (L) : | 85/85 |
Napětí / frekvence (V/HZ): | 24/ - |
Přítlak kartáče (KG) : | 36-68 |
Mycí záběr (MM) : | 660 |
Minimální šíře otáčení (CM) : | 170 |
Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) : | 3170/1905 |
Průměr kartáče / leštícího kotouče (MM) : | 330/330 |
Úroveň hlučnosti : | 65 |
Průtok vody (L/MIN) : | 0 - 3.8 |
Příkon sacího motoru (W) : | 550 |
Příkon motoru pojezdu (W) : | 330 |
Motor kartáče (W) : | 2 x 560 |
Celková hmotnost (kg) : | 385 |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.