Nilfisk BR 752 mycí stroj dvoukartáčový s posedem pro obsluhu
Kód: 9087262020Detailní popis produktu
NILFISK BR 752 FULL PACKAGE spolehlivý podlahový mycí stroj s výkyvnou kartáčovací hlavou s posedem pro obsluhu. Dá se udělat všechno, jenom stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, zatáčí i mycí hlava. Spolu s “inteligentní” stěrkou – která dokonale pokrývá mycí stopu bez zanechávání stop - Nilfisk koncept dodává výtečný čistící výkon.
Tohle řešení je natolik účinné že bočné stěrky již nejsou zapotřebí.
Příslušenství v ceně BR 752 FULL PACKAGE :
2 ks mycí kartáče, 4 ks trakční gelové baterie, trakční nabíječka bat., stírací sací lišta s kolečky a gumami, výstražný maják
Nilefisk BR 752 řada s patentovaným konceptem mycí hlavy nabízí nízkou hlučnost, ergonomický a kompaktní dizajn který umožňuje těmto strojům čistit téměř všude. Nilfisk Ecoflex eko-čistící systém kontroluje spotřebu vody, chemie a energie tak efektivně, že skutečné úspory se dají dosáhnout i bez kompromisů při výkonu!
- pohyblivá mycí hlava na obě strany podle točení volantu, nový vzhled, maximální komfort, minimální udržba, nová stěrka, nový ergonomický volant s integrovanými funkcemi, Ecoflex systém minimalizující dopad na životní prostředí, patentovaná automatická kontrola rychlosti pro bezpečnost uživatele
- mód pro nízkou hlučnost
Technické parametry mycího stroje | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 9087260020 | Produkt č. 9087262020 | Produkt č. 9087265020 |
Příkon (W) | 1500 | 1500 | 1900 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
Podtlak (KPA) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Napětí (V) | 24 | 24 | 24 |
Úroveň hlučnosti (DB(A)ISO 3744) | 60 (57) | 60 (57) | 60 (57) |
Maximální rychlost (KM/HOD) | 6 | 6 | 6 |
Délka x šířka x výška (MM) | 1360x670x1200 | 1360 x 750 x 1200 | 1360x810x1200 |
Rychlost kartáče (OT./MIN.) | 230 | 230 | 720 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (L) | 80/80 | 80 / 80 | 80/80 |
Přítlak kartáče (KG) | 30/48 | 32 / 50 | 35 |
Mycí záběr (MM) | 660 | 710 | 710 |
Minimální šíře otáčení (CM) | 150 | 150 | 150 |
Maximální stoupavost (%) | 16 | 16 | 16 |
Teoretický / skutečný výkon (M2/HOD) | 3960 / 2770 | 4260 / 2980 | 4260/2980 |
Třída izolace | III | III | III |
Průměr kartáče (MM) | 330 | 370 | - |
Ip třída ochrany | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
Čistá hmotnost (KG) | 175 | 177 | 180 |
Průtok vody (L/MIN) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Šíře stěrky (MM) | 890 | 890 | 890 |
Příkon sacího motoru (W) | 420 | 420 | 420 |
Maximální doba provozu (H) | 3.5 | 3.5 | 2.7 |
Motor kartáče (W) | 400 | 400 | 600 |
Velikost místa pro baterii | 380x540x300 | 380x540x300 | 380x540x300 |
Celková hmotnost (kg) | 446 | 448 | 451 |
Počet mycích kartáčů | 2 ks Disc | 2 ks Disc | 2 ks Cylindrical-válec |
Couvací výstražný signál | ANO | ANO | ANO |
Jednodotykový ovládací panel | ANO | ANO | ANO |
Polyuretanová přední a zadní kola | ANO | ANO | ANO |
Kompaktní stírací lišta | ANO | ANO | ANO |
Nádoba na odpad | ANO | ANO | ANO |
Připraveno pro ecoflex | ANO | ANO | ANO |
Nový volant s integrovanými funkcemi | ANO | ANO | ANO |
Automatický systém kontroly rychlosti | ANO | ANO | ANO |
Systém plovoucí hlavy (BEZ ZÁSTĚR) | ANO | ANO | Není k dispozici |
Antishock plovoucí hlava | ANO | ANO | ANO |
Nožní pedál z nastavením pro patu | ANO | ANO | ANO |
Nádrž roztoku se systémem snadného vyprazdňování | ANO | ANO | ANO |
Stírací sací lišta | ANO | ANO | ANO |
Doplňkové parametry
Kategorie: | NILFISK - podlahové mycí stroje |
---|---|
Hmotnost: | 300 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.