Nilfisk SC7000 B e-Power
Kód: 56509005Detailní popis produktu
Nilfisk CS7000 znovu vynalézá celou třídu zařízení snižováním celkových nákladů (TCO), včetně provozu, práce a údržby při snížené spotřebě. Nejekonomičtější řešení je teď taky nejekologičtější. ZELENĚJŠÍ, ČISTĚJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ.
K dostání ve třech variantách: LPG-Hybrid, Diesel-Hybrid a Bateriový ePower. Nilfisk CS7000 přináší jedinečný výkon a nahrazuje náročný hydraulický systém technologií elektrického pohonu. Bez ohledu na model si vyberete, CS7000 nabízí nejnižší celkové náklady a nejvhodnější řešení čistění ve své třídě.
Samostatní zametání a mytí v jednom kroku zanechávají odpad suchý bez vnikání mycího roztoku do zametacího zásobníku. Tohle zvyšuje produktivitu a snížené náklady na údržbu. Nižší celkové provozní náklady. U modelu CS7000 zaniká nutnost vysoké údržby hydraulických systémů které pohánějí tradiční kombinované stroje.
Eliminovali jsme velké hydraulické nádrže, olejové filtry chladičů, stejně tak 98% úniku náchylných hydraulických hadic, čerpadla, motory a ventily. Hydraulické pohony byly nahrazeny inteligentním systémem elektronicky řízených pohonů, které vyžadují značně nižší údržbu.
Tato technologie Vám ušetří hodně peněz za údržbu.
- unikátní první hybridní kombinovaný stroj: až 30% snížení spotřeby paliva, dlouhý provozní čas u bateriové verze
- inovativní: vyměnitelná mycí hlava, nová generace systému filtrací DustGuard™ jednoduchá obsluha a servis: One Touch™, Max Access™, No Tools™
- zelený: hybridní technologie a Ecoflex
- nové a unikátní funkce: ohřev vody, vysokotlaký čištič
TECHNICKÉ PARAMETRY ZAMETACÍHO STROJE NILFISK | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 56509004 | Produkt č. 56509003 | Produkt č. 56511564 |
Hmotnost (kg) | 1593 | 1649 | 1649 |
Objem zásobníku na nečistoty (l) | 198 | 198 | 198 |
Maximální rychlost (km/h) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Napájecí zdroj | D-hybrid | LPG-hybrid | LPG-hybrid |
Typ motoru | D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW) | WG972, 3 cyl, 30Hp (22kW) | WG972, 3 cyl, 30Hp (22kW) |
Délka x šířka x výška (mm) | 2620x1220x1500 | 2620x1220x1500 | 2620x1220x1500 |
Palivová nádrž (l) | 35 | - | - |
Provozní hmotnost (kg) | 1923 | 1973 | 1973 |
Nádoba na čistící / použitý roztok (l) | 284/284 | 284/284 | 284/284 |
Přítlak kartáče (kg) | 90-127-181 | 90-127-181 | 90-127-181 |
Mycí záběr (mm) | 1245 | 1245 | 1245 |
Minimální šíře otáčení (cm) | 259/264 | 259/264 | 259/264 |
Maximální stoupavost (%) | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Teoretický / skutečný výkon (m²/h) | 11080/7760 | 11080/7760 | 11080/7760 |
Šíře zametání (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Plocha hlavního filtru (m²) | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Značka motoru | Kubota | Kubota | Kubota |
Množství kartáčů / leštících kotoučů | 3 | 3 | 3 |
Čistá hmotnost (KG) | 1503 | 1542 | 1542 |
Úroveň hlučnosti | 81 | 82 | 82 |
Průtok vody (l/min.) | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 |
Hlavní kartáč (mm) | 900x310 | 900x310 | 900x310 |
Průměr bočního kartáče (mm) | 381 | 381 | 381 |
Provozní rychlost (km/h) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Velikost kartáče (mm) | 430 | 430 | 430 |
Šíře stěrky (mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
Max. stoupavost (%) | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (m²/h) | 13710/9600 | 13710/9600 | 13710/9600 |
Celková hmotnost (kg) | 2058 | 2121 | 2121 |
Variabilní vysokovýklopní systém | A | A | A |
Mokré zametání | A | A | A |
Nádoba na odpad | A | A | A |
Hybridní pohon | A | A | A |
Zametání formou "přímého vhazování" | A | A | A |
Automatické zvedání stírací lišty při couvání | A | A | A |
One-Touch™ - jednodotykový ovládací panel | A | A | A |
Klakson | A | A | A |
Multi-frekvenční oklep filtru | A | A | A |
Přední světla | A | A | A |
Lišty mohou být použity na 4 hranách | A | A | A |
Nastavitelné řízení a sedadlo | A | A | A |
Výklopná regenerační nádrž | A | A | A |
Vysunutá plovoucí hlava | A | A | A |
Bezpečnostní podpěra nádoby | A | A | A |
Ergonomické sedadlo řidiče | A | A | A |
Dva boční kartáče | A | A | A |
Odpojitelné klipy stěrky | A | A | A |
Disková hlava: 3 kartáče | A | A | A |
Připraveno pro Ecoflex | A | A | A |
Stěrka | A | A | A |
UPŘESNĚNÍ DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ U PRODÁVAJÍCÍHO, DLE POTŘEB KUPUJÍCÍHO .
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zametací stroje |
---|---|
Hmotnost: | 1000 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.