Nilfisk SR 1601 D3
Kód: 13300101Detailní popis produktu
Zametací stroj SR1601 je technologicky nejvyspělejším zametačem ve své kategorii. SR1601 kombinuje atraktivní vzhled, skvělou ergonomii a vysoký pracovní výkon. Je určen pro náročné průmyslové aplikace, například silně znečistěné továrny, stavby, parkoviště, apod.
SR 1601 je vybaven systémem DustGuard™, který minimalizuje prašnost. Režim DustGuard™ při zametání jemně rozprašuje vodu u bočních kartáčů, čímž zabraňuje uvolňování a víření prachu. Méně prachu znamená méně čištění. Produktivita a spolehlivost stroje tak dosahují nejvyšší možné úrovně a dělají ze stroje SR1601 ideální volbu pro náročné podmínky.
- Vynikající a snadné ovládání díky posilovači řízení (STD)
- Systém skrápění DustGuard™ minimalizuje víření prachu
- Plovoucí kartáčový systém kopíruje povrchy podlah
- Systém MaxAccess™ umožňuje velmi jednoduchou údržbu a rychlý přístup ke klíčovým komponentům stroje
- Hydraulicky výklopný zásobník
- Silné, ovšem lehké, polyethylenové kryty a nárazníky nad ocelovým chassis zajišťují kvalitní ochranu stroje srovnatelnou s automobilovým průmyslem
- Systém NoTools™ urychluje výměnu kartáčů a umožňuje rychlejší servisní údržbu
Technické parametry zametacího stroje | |||
---|---|---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 13300103 | Produkt č. 13300149 | Produkt č. 13300105 |
Objem zásobníku na nečistoty (l) | 315 | 315 | 315 |
Maximální rychlost (km/h) | 8 | 8 | 12 |
Napájecí zdroj | Battery 48V | Battery 48V | LPG, 3cyl. 23.1kW/31HP |
Typ motoru | - | - | DF 972 |
Délka x šířka x výška (mm) | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 | 2220x1320x1460 |
Palivová nádrž (l) | - | - | - |
Provozní hmotnost (kg) | 1295 | 1315 | 1052 |
Přepravní hmotnost (kg) | 680 | 700 | 1000 |
Maximální výše pro výsyp (cm) | 159 | 159 | 159 |
Minimální šíře otáčení (cm) | 306 | 306 | 306 |
Maximální stoupavost (%) | 20 | 20 | 25 |
Provozní šíře s pravým bočním kartáčem (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
Provozní šíře se dvěma bočními kartáči (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Plocha hlavního filtru (m²) | 10 | 10 | 10 |
Značka motoru | - | - | Kubota |
Čistá hmotnost (KG) | 625 | 645 | 945 |
Úroveň hlučnosti | 69.5 | 69.5 | 87 |
Hlavní kartáč (mm) | 900x310 | 900x310 | 900x310 |
Průměr bočního kartáče (mm) | 550 | 550 | 550 |
Spotřeba paliva (l/h) | - | - | - |
Rychlost hlavního kartáče (ot./min.) | 540 | 540 | 540 |
Max. výklopná hmotnost (kg) | 363 | 363 | 363 |
Velikost místa pro baterii (L x W x H) (mm) | 850x300x650 & 480x280x630 | 850x300x650 & 480x280x630 | - |
Výkon s jedním bočním kartáčem teoretický/skutečný (m²/h) | 10000/7000 | 10000/7000 | 15000/10500 |
Výkon se dvěma bočními kartáči teoretický/skutečný (m²/h) | 12800/8960 | 12800/8960 | 19200/13440 |
Celková hmotnost (kg) | 1660 | 1725 | 1385 |
Posilovač řízení | A | A | A |
Levostranný kartáč | Není k dispozici | A | Není k dispozici |
Nastavitelné sedadlo | A | A | A |
Nastavitelné řízení | Není k dispozici | A | Není k dispozici |
Skrápěcí systém | Není k dispozici | A | Není k dispozici |
UPŘESNĚNÍ DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ U PRODÁVAJÍCÍHO, DLE POTŘEB KUPUJÍCÍHO .
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.