Nilfisk VP600 STD 2 EU
Kód: 41600860Související produkty
Detailní popis produktu
S velmi účinnou sací sílou a nízkou hladinou hluku 66 dB(A) je těžké jej překonat. Je ideální pro denní čištění v prostředí, kde je kladen důraz na nízkou hladinu hluku. Jako například v obchodech, kancelářích nebo mezi hotelovými hosty, …. Pro náročné úkoly funguje dvourychlostní systém, který zvýší sací výkon a poskytne vám extra sací sílu až 800 wattů a to jednoduše za použití jednoho tlačítka.
- Vysoký sací výkon
- Dvourychlostní systém zvyšující sací výkon 350/800w
- Nízká hladina hluku (66dB)
- Snadná a pohodlná manipulace
- HEPA filter
Vybraný produkt | |
---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 41600860 |
Úroveň energetické účinnosti | |
Třída energetické náročnosti | A |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) | 26 |
Účinnost vysávání prachu z koberce | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy | A |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 74/70 |
Příkon (W) | 730/330 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 30/24 |
Délka přívodní šňůry (M) | 15 |
Hmotnost (KG) | 7 |
Podtlak na hubici (KPA) | 22/15 |
Objem prachového sáčku (L) | 8 |
Plocha hlavního filtru (CM2) | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) | 200/75 |
Délka x šířka x výška (MM) | 480x300x270 |
Napětí / frekvence (V/HZ) | 220-240/50-60 |
Úroveň hlučnosti (DB(A) BS 5415) | |
Ip třída ochrany | II / IP20 |
Typ výstupního filtru | HEPA H13 |
Počet filtrů | 2 |
Plocha vakového filtru (cm2) | |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62/58 |
Odpojitelná šňůra | ano |
Pytlový filtr | ano |
Sáček (1 ks) | ano |
Duální napájení | ano |
Hepa filtrace | ano |
Ergonomická rukojeť | ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vysavače pro SUCHÉ vysávání |
---|---|
Hmotnost: | 7 kg |
Třída energetické náročnosti : | A |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) : | 26 |
Účinnost vysávání prachu z koberce : | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy : | A |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu : | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 : | 74/70 |
Příkon (W) : | 730/330 |
Průtok vzduchu (L/SEK) : | 30/24 |
Délka přívodní šňůry (M) : | 15 |
Hmotnost (KG) : | 7 |
Podtlak na hubici (KPA) : | 22/15 |
Objem prachového sáčku (L) : | 8 |
Plocha hlavního filtru (CM2) : | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) : | 200/75 |
Délka x šířka x výška (MM) : | 480x300x270 |
Napětí / frekvence (V/HZ) : | 220-240/50-60 |
Typ výstupního filtru : | HEPA H13 |
Video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.