Nilfisk VP300 HEPA Basic EU vysavač
Kód: 107415322Související produkty
Detailní popis produktu
Nilfisk VP300 HEPA je nejnovějším členem řady základních VP300 Profesionálních vysavačů, vhodné pro každodenní čištění lehkých až středně náročných aplikací, jako jsou kanceláře, hotelové pokoje, prodejny, apod. Unikátní vlastností VP300 HEPA je silná filtrace v kombinaci s výkonem.
VP300 HEPA je snadno ovladatelný. Ergonomicky tvarovaná rukojeť, umožňuje obsluze přenos kompletního vysavače v jedné ruce. Hlučnost je pouhých 50 dB a proto je tento vysavač vhodný pro denní úklid kanceláří, recepcí, nemocnic a jiných oblastí citlivých na vyšší úroveň hluku.
- certifikovaný HEPA filtr, oranžový kabel pro větší bezpečnost a snadnou údržbu, nízka hmotnost: váha pouhých 5,3kg
- velká kapacita prachového kontejneru (10l), možnost bezsáčkového vysávání (filtr sack) nízká hladina hluku 50dB
Technické parametry vysavače Nilfisk | |
---|---|
Detaily produktu | Produkt č. 107415322 |
Úroveň energetické účinnosti | |
Třída energetické náročnosti | B |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) | 32 |
Účinnost vysávání prachu z koberce | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy | C |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 73 |
Příkon (W) | 800 |
Průtok vzduchu (L/SEK) | 32 |
Napětí (V) | 220-240 |
Délka přívodní šňůry (M) | 10 |
Hmotnost (KG) | 5.5 |
Podtlak na hubici (KPA) | 22 |
Objem prachového sáčku (L) | 10 |
Plocha hlavního filtru (CM2) | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) | 215 |
Délka x šířka x výška (MM) | 395x340x390 |
Frekvence (HZ) | 50-60 |
Úroveň hlučnosti (DB(A) BS 5415) | |
Úroveň hlučnosti (DB(A)IEC 704) | |
Ip třída ochrany | IP20 |
Počet filtrů | 4 |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 | 62 |
Sáček (1 ks) | ano |
S fixním kabelem | ano |
Hepa filtrace | ano |
H13 Exhaust filter | ano |
Příslušenství vysavače Nilfisk VP 300 HEPPA ve standartní výbavě :
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vysavače pro SUCHÉ vysávání |
---|---|
Hmotnost: | 5.5 kg |
Úroveň energetické účinnosti : | B |
Průměrná roční spotřeba energie (kWh/rok) : | 32 |
Účinnost vysávání prachu z koberce : | C |
Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy: | C |
Třída prašnosti vzduchu na výstupu : | A |
Hlučnost dB(A) IEC/EN 60335-2-69 : | 73 |
Příkon (W) : | 800 |
Průtok vzduchu (L/SEK) : | 32 |
Napětí (V) : | 220-240 |
Délka přívodní šňůry (M) : | 10 |
Hmotnost (KG) : | 5.5 |
Podtlak na hubici (KPA) : | 22 |
Objem prachového sáčku (L) : | 10 |
Plocha hlavního filtru (CM2) : | 2400 |
Sací výkon na konci trubky (W) : | 215 |
Délka x šířka x výška (MM) : | 395x340x390 |
Počet filtrů : | 4 |
Sound pressure level DB(A) IEC/EN 60335-2-69 : | 62 |
Video
Video v Praxi
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.